Направления подготовки
Специалитет
24.05.06. Системы управления летательными аппаратами
- Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов
- Системы управления ракет
- Математическое и программное обеспечение систем управления
- Системы управления ракет
(на отраслевом факультете «Аэрокосмический»)- Системы управления движением летательных аппаратов
(на отраслевом факультете «Приборостроительный»)- Системы управления ракет
(на отраслевом факультете «Радиотехнический»)- Системы управления ракет-носителей и космических аппаратов
(на отраслевом факультете «Ракетно-космическая техника») - Системы управления движением летательных аппаратов
Подбробная информация по направлениям подготовки
Бакалавриат и магистратура
09.03.03 (бакалавриат). Прикладная информатика
- Информационные системы в управлении
- Комплексы управления и автоматизации ракетно-космической техники
(новое направление подготовки, открыто только в 2025 году)
Обучение проводится на базе Мытищинского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана
- Интеллектуальные системы управления и обработки данных
- Интеллектуальные системы управления
Подбробная информация по направлениям подготовки
Подготовка кадров высшей квалификации (аспирантура)
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика
Подбробная информация по направлению подготовки
Полезные ссылки
ЕГЭ для 24.05.06 и 27.03.04
- русский язык
- математика
- физика
ЕГЭ для 09.03.03
- русский язык
- математика
- информатика
Экзамены в магистратуру
- специальность
Экзамены в аспирантуру
- специальность
Проходные баллы прошлых лет
| Специалитет | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление подготовки | Конкурс | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
| 24.05.06 (ИУ) | ОК | 256 | 259 | 251 | 254 | 252 | 237 | 271 | 274 | 258 | 251 | 259 | 220 | 260 | 259 |
| ЦП | 156 | 211 | 190 | 197 | 217 | 198 | 205 | 214 | 210 | 187 | 200 | 206 | 175 | 207 | |
| 24.05.06 (АК) | ОК | 249 | 259 | 250 | 230 | 232 | 246 | - | - | - | - | - | 221 | 238 | 202 |
| ЦП | 214 | 213 | 215 | 208 | 209 | 210 | 203 | 206 | 195 | 198 | 175 | 162 | 162 | 158 | |
| 24.05.06 (ПС) | ОК | 236 | 245 | 220 | 203 | 228 | 225 | 233 | 247 | - | 241 | 234 | - | 227 | 209 |
| ЦП | 192 | 175 | 172 | 198 | 177 | 208 | 188 | 170 | 183 | 196 | 172 | 162 | 182 | 131 | |
| 24.05.06 (РТ) | ОК | 238 | 240 | 223 | 157 | 224 | 149 | 219 | 191 | 247 | - | 247 | 208 | - | - |
| ЦП | 193 | 195 | 163 | 202 | 205 | 172 | 230 | 207 | 171 | 199 | 176 | 126 | - | - | |
| 24.05.06 (РКТ) | ОК | 219 | 240 | 210 | 175 | 224 | 160 | 230 | - | - | - | - | - | - | 207 |
| ЦП | 171 | 191 | 202 | 184 | 168 | 188 | 186 | 185 | 156 | 179 | 184 | 180 | 199 | 176 | |
| Бакалавриат | |||||||||||||||
| 24.03.04 | ОК | 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦК | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27.03.04 | ОК | 277 | 266 | 269 | 254 | 279 | 255 | 272 | 267 | 264 | 242 | - | - | - | - |
| ЦП | 212 | 224 | 205 | 228 | 200 | 230 | 237 | 211 | 177 | 195 | - | - | - | - | |
| 09.03.03 | ОК | 293 | 276 | 252 | 277 | 284 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦП | 248 | 231 | 237 | 243 | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Магистратура | |||||||||||||||
| 24.04.01 | ОК | 37 | 42 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ЦП | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 27.04.04 | ОК | 37 | 42 | 63 | 28 | 97 | 76 | 53 | 61 | 41 | 28 | 79 | 52 | 78 | 75 |
| ЦП | - | - | - | - | 48 | - | - | 36 | 45 | 77 | 38 | - | - | - | |
В приведенной таблице ОК - общий конкурс, ЦП - целевой прием. При поступлении в магистратуру максимальный бал (не считая баллы за индивидуальные достижения) за вступительные испытания составляет 100 баллов.
Контрольные цифры приема
| Специалитет | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Направление подготовки | Конкурс | 2025 | ||||||||||
| 24.05.06 (ИУ) | Бюджетные места | 49 + 25* | ||||||||||
| Платные места | 30 | |||||||||||
| 24.05.06 (АК) | Бюджетные места | 17 | ||||||||||
| Платные места | - | |||||||||||
| 24.05.06 (ПС) | Бюджетные места | 17 | ||||||||||
| Платные места | - | |||||||||||
| 24.05.06 (РТ) | Бюджетные места | 17 | ||||||||||
| Платные места | - | |||||||||||
| 24.05.06 (РКТ) | Бюджетные места | 17 | ||||||||||
| Платные места | - | |||||||||||
| Бакалавриат | ||||||||||||
| 27.03.04 | Бюджетные места | 20 | ||||||||||
| Платные места | 8 | |||||||||||
| 09.03.03 | Бюджетные места | 15 | ||||||||||
| Платные места | 7 | |||||||||||
| Магистратура | ||||||||||||
| 24.04.01 | Бюджетные места | 5 | ||||||||||
| Платные места | 6 | |||||||||||
| 27.04.04 | Бюджетные места | 10 | ||||||||||
| Платные места | 5** | |||||||||||
* - 25 мест выделенно на подготовку по программам специального назначения.
** - без учета количества мест для граждан иностранных государств.


